Bloc moteur | Jeu de joint de tête motrice 1986-1993 8 & 6 | 9,9 HP 10 HP 1990-1998 15 HP remplace les numéros suivants : 1988-1993 41499A87 GLM39900 -27
Bloc moteur | Joint de tête motrice ensemble-27-78028A78 35 HP 2 cyl. 40 HP 2 cyl. Remplace les numéros suivants : 27-78028A78 18-4355 GLM39330
Bloc moteur joint-27-64203A75 Moteur de hors-bord Mercury 85 HP 4 cylindres
Bloc moteur | Jeu de joint de tête motrice 30JET 1994-1997 40 HP 4cyl 1989 HP 45 4cyl 1987-1989
Motorblok | Powerhead Gasket set - 27-73645A87 75 pk 4cil 1984-1988 80 pk 4cil 1978 & 1979 Vervangt de volgende nummers: 27-73645A87 GLM39210 18-4354
Bloc moteur | Joint de tête motrice ensemble-27-72486A32 HP 45 4cyl 1986 50 CV 4cyl 1965-1967 Remplace les numéros suivants : 27-72486A32 GLM39190 18-4353
Motorblok | Powerhead Gasket set - 27-43779A87 50 pk 3cil 1986 & 1987 55/60 pk 1988-1990 Vervangt de volgende nummers: 27-43779A87 18-4326 GLM39336
Bloc moteur | Joint de tête motrice ensemble-27-812867A97 40 CV Mercury 3 cyl HP 45 mercure 3 cyl 50 HP Mercury 3 cyl 55 CV Mercury Bigfoot 60 HP Mercury 3 cyl 60 HP Mercury Bigfoot Remplace les numéros suivants : 27-812867A97 GLM39339 18-4337
Bloc moteur | Joint de tête motrice ensemble-27-69524A75 65 CV 3cil 1973-1976 Remplace les numéros suivants : 27-69524A75 GLM39180 18-4352
15 HP seapro/XD/marathon/super 83-85, 18 HP, 20 HP, 25 HP, 86,87 20JET 83-87
Yamaha C55 HP 1989-1994 Mariner 55 CV